
Torno paralelo (Heller® TPG 800x1500)
Producto de la empresa Heller Maquinaria
Torno paralelo (Heller® TPG 800x1500)
Producto de la empresa Heller Maquinaria
Con torreta de cambio rápido y visualizador Fagor de 2 ejes.
Información detallada
Equipamiento estándar:
- Visualizador Fagor X, Y
- Plato 3 garras universal Ø 320 mm
- Plato 4 garras independiente Ø 500 mm
- Plato liso Ø 800 mm
- Freno hidráulico
- Luneta fija Ø mín. 40 mm Ø máx. 350 mm
- Luneta móvil Ø mín. 30 mm Ø máx. 130 mm
- Torreta de cambio rápido
- Equipo de refrigeración
- Lámpara de trabajo
- Caja de herramientas
- Certificado CE
Especificaciones técnicas
Agujero del husillo principal | 105 mm |
Altura de puntos | 415 mm |
Anchura de bancada | 600 mm |
Avances longitudinales | (64) 0,1-24,32 mm/min |
Avances transversales | (64) 0,5-12,16 mm/min |
Cono morse del contrapunto | MT5 |
Cono morse del husillo principal | MT5 |
Dimensiones (Lar x Anc x Alt) | 4150 x 1550 x 1630 mm |
Dimensiones máximas de la herramienta | 40 x 40 mm |
Distancia entre puntos | 1500 mm |
Diámetro admitido sobre bancada | 800 mm |
Diámetro admitido sobre carro | 480 mm |
Diámetro admitido sobre escote | 1100 mm |
Diámetro de la caña del contrapunto | 100 mm |
Gama de velocidades del husillo | 7-720 r.p.m. |
Longitud del escote | 420 mm |
Nariz del husillo | Camlock nº 11 |
Número de velocidades | 18 |
Paso del husillo patrón | Ø-55x12 DP |
Pasos diametral pitch | (24) 1-28 |
Pasos modulares | (53) 0,5-120 |
Pasos métricos | (50) 1-240 |
Pasos whitworth en hilos por" | (26) 14-1 |
Peso neto | 4900 kg |
Potencia del motor de la bomba | 0,09 kW |
Potencia del motor principal | 15 kW |
Recorrido de la caña del contrapunto | 250 mm |
Recorrido del carro transversal | 500 mm |
Recorrido del charriot | 200 mm |
Acerca de la empresa Heller Maquinaria
Heller Maquinaria
Uno de los principales proveedores de máquinas herramienta a nivel nacional, así como a Latinoamérica y Oriente Medio.
Elche ,España
.P-CTU-2705028238-3018445102