Fresadora universal (Heller® FU 1250)
Solicite cotización de estos productos destacados del rubro:
Fresadoras
Información detallada del producto Fresadora universal
Equipamiento estándar:
- Visualizador Fagor X,Y,Z
- Movimiento automático X, Y
- Eje Z motorizado
- Cabezal universal ISO 40
- Eje portafresas Ø 27 x 500
- Eje portafresas Ø 32 x 500
- Estuche portapinzas ISO 40
- 2 lunetas
- Mordaza mecánica 160 mm con base giratoria
- Bandeja recogida de refrigerante
- Equipo de refrigeración
- Lámpara de trabajo
- Caja de herramientas
- Certificado CE
Superficie de trabajo | 1250 x 320 mm |
---|---|
Ranuras en T | 3 x 16 mm |
Peso máximo admitido sobre mesa | 200 kg |
Recorrido longitudinal | 1000 mm |
Recorrido transversal | 280 mm |
Recorrido vertical | 450 mm |
Avances de la mesa | Automático |
Avance longitudinal | 30-740 mm/min |
Avance transversal | (8) 30-740 mm/min |
Avance vertical | Motorizado/powered |
Rápidos longitudinal y transversal | 1300 mm/min |
Rápidos vertical | 600 mm/min |
Cono | ISO40 |
Gama de velocidades | 40-1300 r.p.m. |
Número de velocidades del mandrino | 12 |
Potencia del mandrino | 3 kW |
Cono del cabezal del carnero | ISO40 |
Gama de velocidades del cabezal del carnero | 35-1600 rpm. |
Número de velocidades del cabezal del carnero | 11 |
Traslación del carnero | Manual |
Curso del carnero | 600 mm |
Potencia del cabezal del carnero | 3 kW |
Distancia husillo frontal a guía del carnero | 240 mm |
Distancia min/max del cabezal a la mesa | 250-660 mm |
Dimensiones [Lar x Anc x Alt] | 2300 x 2200 x 2115 mm |
Peso neto | 2000 kg |
Otros productos de esta empresa
-
Fresadora universal (Heller® FU2000)
Con visualizador digital Fagor de los ejes X, Y, Z.
Contenido multimedia acerca del producto Fresadora universal Cerrar